Produk
![]()
DAFTAR HARGA
Last Update : Januari 2011
AS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AS5 | AS 5000 | 5.200 |
| AS10 | AS10000 | 10.200 |
| AS15 | AS15000 | 15.900 |
| AS20 | AS 20000 | 12.000 |
| AS25 | AS25000 | 25.350 |
| AS50 | AS 50000 | 49.100 |
| AS100 | AS 100000 | 97.600 |
ASA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ASA5 | ASA 5000 | 5.700 |
| ASA10 | ASA 10000 | 10.700 |
| ASA15 | ASA 15000 | 16.600 |
| ASA20 | ASA 20000 | 20.500 |
| ASA25 | ASA 25000 | 25.550 |
| ASA50 | ASA 50000 | 49.700 |
| ASA100 | ASA 100000 | 97.800 |
ASB
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ASB5 | ASB 5000 | 5.550 |
| ASB10 | ASB 10000 | 10.450 |
| ASB15 | ASB 15000 | 16.100 |
| ASB20 | ASB 20000 | 20.350 |
| ASB25 | ASB 25000 | 25.450 |
| ASB50 | ASB 50000 | 49.500 |
| ASB100 | ASB 100000 | 97.700 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AX1 | AXIS 1000 | 1.200 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.050 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.850 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24.100 |
| AX50 | AXIS 50000 | 48.350 |
| AX100 | AXIS 100000 | 96.400 |
AXIS GESEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GAX10 | AXIS GESEK 10000 | 10.350 |
| GAX20 | AXIS GESEK 20000 | 19.850 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E1 | ESIA 1000 | 1.250 |
| E2 | ESIA 2000 | 2.200 |
| E3 | ESIA 3000 | 3.200 |
| E4 | ESIA 4000 | 4.200 |
| E5 | ESIA 5000 | 5.250 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.250 |
| E11 | ESIA 11000 | 11.150 |
| E15 | ESIA 15000 | 15.100 |
| E20 | ESIA 20000 | 20.050 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.850 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.850 |
| E100 | ESIA 100000 | 96.100 |
| E150 | ESIA 150000 | 140.400 |
ESIA GESEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GE10 | ESIA GESEK 10000 | 10.850 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FL5 | FLEXY 5000 | 5.075 |
| FL10 | FLEXY 10000 | 9.950 |
| FL20 | FLEXY 20000 | 19.700 |
| FL50 | FLEXY 50000 | 48.850 |
| FL100 | FLEXY 100000 | 97.500 |
| FL150 | FLEXY 150000 | 146.600 |
| FL250 | FLEXY 250000 | 244.100 |
FLEXI GESEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GFL5 | FLEXI GESEK 5000 | 5.350 |
| GFL10 | FLEXI GESEK 10000 | 10.350 |
| GFL25 | FLEXI GESEK 25000 | 24.350 |
FLEXI TR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FT5 | FLEXI TR 5000 | 4.775 |
| FT10 | FLEXI TR 10000 | 9.100 |
| FT20 | FLEXI TR 20000 | 17.900 |
| FT50 | FLEXI TR 50000 | 44.600 |
| FT100 | FLEXI TR 100000 | 89.100 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| FR5 | FREN 5000 | 5.100 |
| FR10 | FREN 10000 | 10.000 |
| FR20 | FREN 20000 | 19.450 |
| FR25 | FREN 25000 | 24.750 |
| FR50 | FREN 50000 | 49.350 |
| FR100 | FREN 100000 | 98.600 |
| FR150 | FREN 150000 | 148.100 |
| FR200 | FREN 200000 | 197.600 |
FREN GESEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GFR10 | FREN GESEK 10000 | 10.350 |
| GFR20 | FREN GESEK 20000 | 19.850 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| EP5 | HEPI 5000 | 5.350 |
| EP10 | HEPI 10000 | 9.750 |
| EP25 | HEPI 25000 | 24.000 |
| EP50 | HEPI 50000 | 47.700 |
| EP100 | HEPI 100000 | 95.350 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| I2 | IM3 2000 | 2.250 |
| I5S | IM3 5000 SMS | 5.150 |
| I5 | IM3 5000 | 5.150 |
| I5G | IM3 5000 GPRS | 5.150 |
| I8S | IM3 8000 SMS | 8.200 |
| I10 | IM3 10000 | 10.100 |
| I10G | IM3 10000 GPRS | 10.100 |
| I10S | IM3 10000 SMS | 10.100 |
| I15S | IM3 15 SMS | 14.300 |
| I20 | IM3 20000 | 20.200 |
| I25S | IM3 25000 SMS | 24.850 |
| I25 | IM3 25000 | 24.850 |
| I25G | IM3 25000 GPRS | 24.850 |
| I30S | IM3 30000 SMS | 29.850 |
| I50 | IM3 50000 | 49.100 |
| I100 | IM3 100000 | 98.000 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| M2 | MENTARI 2000 | 2.250 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.150 |
| M5G | MENTARI 5000 GPRS | 5.150 |
| M5S | MENTARI 5000 SMS | 5.150 |
| M8S | MENTARI 8000 SMS | 8.200 |
| M10G | MENTARI 10000 GPRS | 10.100 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.100 |
| M10S | MENTARI 10000 SMS | 10.100 |
| M20 | MENTARI 20000 | 20.200 |
| M25 | MENTARI 25000 | 24.850 |
| M25G | MENTARI 25000 GPRS | 24.850 |
| M25S | MENTARI 25000 SMS | 24.850 |
| M30S | MENTARI 30000 SMS | 29.850 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.100 |
| M100 | MENTARI 100000 | 98.000 |
| M150 | MENTARI 150000 | 146.100 |
SA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SA5 | SA 5000 | 5.700 |
| SA10 | SA 10000 | 10.700 |
| SA20 | SA 20000 | 20.500 |
| SA25 | SA 25000 | 25.550 |
| SA50 | SA 50000 | 49.700 |
| SA100 | SA 100000 | 97.800 |
SB
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SB5 | SB 5000 | 5.550 |
| SB10 | SB 10000 | 10.450 |
| SB20 | SB 20000 | 20.350 |
| SB25 | SB 25000 | 25.450 |
| SB50 | SB 50000 | 49.500 |
| SB100 | SB 100000 | 97.700 |
| SB150 | SB 150000 | 140.600 |
SBN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SBN5 | SBN 5000 | 6.750 |
| SBN10 | SBN 10000 | 11.400 |
| SBN20 | SBN 20000 | 20.500 |
SIMPATI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.200 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.200 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.000 |
| S25 | SIMPATI 25000 | 25.350 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.100 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 97.600 |
| S150 | SIMPATI 150000 | 140.350 |
SJB
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SJB5 | SJB 5000 | 6.350 |
| SJB10 | SJB 10000 | 11.250 |
| SJB20 | SJB 20000 | 20.250 |
SJD
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SJD5 | SJD 5000 | 6.450 |
| SJD10 | SJD 10000 | 11.250 |
| SJD20 | SJD 20000 | 20.500 |
SJG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SJG5 | SJG 5000 | 6.400 |
| SJG10 | SJG 10000 | 11.350 |
| SJG20 | SJG 20000 | 20.200 |
SJT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SJT5 | SJT 5000 | 6.800 |
| SJT10 | SJT 10000 | 11.400 |
| SJT20 | SJT 20000 | 20.600 |
SJU
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SJU5 | SJU 5000 | 6.400 |
| SJU10 | SJU 10000 | 11.200 |
| SJU20 | SJU 20000 | 20.200 |
SKT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SKT5 | AKT 5000 | 6.750 |
| SKT10 | SKT 10000 | 11.400 |
| SKT20 | SKT 20000 | 20.500 |
SMART
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MR5 | SMART 5000 | 5.100 |
| MR10 | SMART 10000 | 10.000 |
| MR20 | SMART 20000 | 19.850 |
| MR50 | SMART 50000 | 49.350 |
| MR100 | SMART 100000 | 98.600 |
SMJ
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SMJ5 | SMJ 5000 | 6.750 |
| SMJ10 | SMJ 10000 | 11.400 |
| SMJ20 | SMJ 20000 | 20.600 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| ST2 | STAR ONE 2000 | 2.250 |
| ST5 | STAR ONE 5000 | 5.150 |
| ST10 | STAR ONE 10000 | 10.100 |
| ST20 | STAR ONE 20000 | 20.200 |
| ST25 | STAR ONE 25000 | 24.850 |
| ST50 | STAR ONE 50000 | 49.100 |
| ST100 | STAR ONE 100000 | 98.000 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| TR1 | THREE 1000 | 1.200 |
| TR5 | THREE 5000 | 5.050 |
| TR10 | THREE 10000 | 9.850 |
| TR20 | THREE 20000 | 19.500 |
| TR30 | THREE 30000 | 29.200 |
| TR50 | THREE 50000 | 48.400 |
| TR100 | THREE 100000 | 96.600 |
THREE GESEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| GTR10 | THREE GESEK 10000 | 10.350 |
| GTR30 | THREE GESEK 30000 | 29.500 |
XLBEBAS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| XR1 | XL REGULER 1000 | 1.250 |
| XR5 | XL REGULAR 5000 | 5.400 |
| XR10 | XL REGULER 10000 | 10.350 |
| XR25 | XL REGULAR 25000 | 24.900 |
| XR50 | XL REGULAR 50000 | 49.750 |
| XR100 | XL REGULAR 100000 | 99.300 |
| XR150 | XL REGULAR 150000 | 148.600 |
XL BEBAS XTRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| XX10 | XL EXTRA 10000 | 10.325 |
| XX50 | XL EXTRA 50000 | 49.750 |
| XX100 | XL EXTRA 100000 | 99.300 |
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
www.indosel.com
2007
![]()




