Produk
![]()
DAFTAR HARGA
Last Update : Desember 2009
Keterangan : Normal, Stok Kosong, Gangguan
ABN |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ABN5 | ABN 5000 | 6.750 |
| ABN10 | ABN 10000 | 12.000 |
AJB |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AJB5 | AJB 5000 | 6.250 |
| AJB10 | AJB 10000 | 11.800 |
AJD |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AJD5 | AJD 5000 | 6.750 |
| AJD10 | AJD 10000 | 12.000 |
AJG |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AJG5 | AJG 5000 | 6.500 |
| AJG10 | AJG 10000 | 12.000 |
AJT |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AJT5 | AJT 5000 | 6.750 |
| AJT10 | AJT 10000 | 12.000 |
AJU |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AJU5 | AJU 5000 | 6.750 |
| AJU10 | AJU 10000 | 12.000 |
AKT |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AKT5 | AKT 5000 | 6.750 |
| AKT10 | AKT 10000 | 12.000 |
AMJ |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AMJ5 | AMJ 5000 | 6.750 |
| AMJ10 | AMJ 10000 | 12.000 |
AS |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AS5 | AS 5000 | 5.200 |
| AS10 | AS10000 | 9.900 |
| AS15 | AS15000 | 16.000 |
| AS20 | AS 20000 | 19.550 |
| AS25 | AS25000 | 25.500 |
| AS50 | AS 50000 | 48.300 |
| AS100 | AS 100000 | 96.300 |
ASA |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ASA5 | ASA 5000 | 5.400 |
| ASA10 | ASA 10000 | 10.100 |
| ASA15 | ASA 15000 | 16.800 |
| ASA20 | ASA 20000 | 19.750 |
| ASA25 | ASA 25000 | 25.950 |
| ASA50 | ASA 50000 | 48.500 |
| ASA100 | ASA 100000 | 96.900 |
ASB |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ASB5 | ASB 5000 | 5.300 |
| ASB10 | ASB 10000 | 10.000 |
| ASB15 | ASB 15000 | 16.300 |
| ASB20 | ASB 20000 | 19.650 |
| ASB25 | ASB 25000 | 25.600 |
| ASB50 | ASB 50000 | 48.400 |
| ASB100 | ASB 100000 | 96.600 |
AXIS |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.150 |
| AX5 | AXIS 5000 | 4.900 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.550 |
| AX25 | AXIS 25000 | 23.600 |
| AX50 | AXIS 50000 | 47.100 |
| AX100 | AXIS 100000 | 94.100 |
AXIS GESEK |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GAX10 | AXIS GESEK 10000 | 10.350 |
| GAX20 | AXIS GESEK 20000 | 19.850 |
ESIA |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| E1 | ESIA 1000 | 1.200 |
| E2 | ESIA 2000 | 2.200 |
| E3 | ESIA 3000 | 3.200 |
| E4 | ESIA 4000 | 4.200 |
| E5 | ESIA 5000 | 5.150 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.100 |
| E15 | ESIA 15000 | 15.000 |
| E20 | ESIA 20000 | 19.950 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.850 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.850 |
| E100 | ESIA 100000 | 96.100 |
| E150 | ESIA 150000 | 140.400 |
ESIA GESEK |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GE10 | ESIA GESEK 10000 | 10.850 |
FLEXI |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FL5 | FLEXY 5000 | 5.050 |
| FL10 | FLEXY 10000 | 9.800 |
| FL20 | FLEXY 20000 | 19.300 |
| FL50 | FLEXY 50000 | 46.600 |
| FL100 | FLEXY 100000 | 92.600 |
| FL150 | FLEXY 150000 | 140.100 |
| FL250 | FLEXY 250000 | 232.600 |
FLEXI GESEK |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GFL5 | FLEXI GESEK 5000 | 5.350 |
| GFL10 | FLEXI GESEK 10000 | 10.350 |
| GFL25 | FLEXI GESEK 25000 | 24.350 |
FLEXI TR |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FT5 | FLEXI TR 5000 | 4.100 |
| FT10 | FLEXI TR 10000 | 8.000 |
| FT20 | FLEXI TR 20000 | 15.600 |
| FT50 | FLEXI TR 50000 | 39.100 |
| FT100 | FLEXI TR 100000 | 76.100 |
FREN |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| FR10 | FREN 10000 | 9.850 |
| FR20 | FREN 20000 | 19.450 |
| FR25 | FREN 25000 | 24.250 |
| FR50 | FREN 50000 | 48.050 |
| FR100 | FREN 100000 | 95.850 |
| FR150 | FREN 150000 | 144.600 |
| FR200 | FREN 200000 | 192.600 |
FREN GESEK |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GFR10 | FREN GESEK 10000 | 10.350 |
| GFR20 | FREN GESEK 20000 | 19.850 |
H2H AS |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| HA5 | H2H AS 5000 | 6.200 |
| HA10 | H2H AS 10000 | 11.450 |
| HA15 | H2H AS 15000 | 17.550 |
| HA25 | H2H AS 25000 | 27.950 |
| HA50 | H2H AS 50000 | 54.850 |
| HA100 | H2H AS 100000 | 104.700 |
H2H AS LUAR |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| HAB5 | H2H AS LUAR 5000 | 6.450 |
| HAB10 | H2H AS LUAR 10000 | 11.550 |
| HAB15 | H2H AS LUAR 15000 | 17.850 |
| HAB25 | H2H AS LUAR 25000 | 28.250 |
| HAB50 | H2H AS LUAR 50000 | 55.050 |
| HAB100 | H2H AS LUAR 100000 | 105.050 |
H2H SIMPATI |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| HS5 | H2H S 5000 | 5.600 |
| HS10 | H2H S 10000 | 10.550 |
| HS20 | H2H S 20000 | 19.950 |
| HS50 | H2H S 50000 | 49.050 |
| HS100 | H2H S 100000 | 95.550 |
H2H SIMPATI LUAR |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| HSB5 | H2H SB 5000 | 6.350 |
| HSB10 | H2H SB 10000 | 11.050 |
| HSB20 | H2H SB 20000 | 20.250 |
| HSB50 | H2H SB 50000 | 49.350 |
| HSB100 | H2H SB 10000 | 95.850 |
HEPI |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| EP5 | HEPI 5000 | 5.350 |
| EP10 | HEPI 10000 | 9.900 |
| EP25 | HEPI 25000 | 24.250 |
| EP50 | HEPI 50000 | 48.050 |
| EP100 | HEPI 100000 | 95.850 |
IM3 |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| I5G | IM3 5000 GPRS | 5.250 |
| I5 | IM3 5000 | 5.250 |
| I5S | IM3 5000 SMS | 5.250 |
| I8S | IM3 8000 SMS | 8.250 |
| I10 | IM3 10000 | 10.250 |
| I15S | IM3 15 SMS | 14.300 |
| I20 | IM3 20000 | 19.900 |
| I25 | IM3 25000 | 24.600 |
| I30S | IM3 30000 SMS | 29.500 |
| I50 | IM3 50000 | 48.600 |
| I100 | IM3 100000 | 95.600 |
MENTARI |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.250 |
| M5G | MENTARI 5000 GPRS | 5.250 |
| M5S | MENTARI 5000 SMS | 5.250 |
| M8S | MENTARI 8000 SMS | 8.250 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.250 |
| M20 | MENTARI 20000 | 19.900 |
| M25 | MENTARI 25000 | 24.600 |
| M30S | MENTARI 30000 SMS | 29.500 |
| M50 | MENTARI 50000 | 48.600 |
| M100 | MENTARI 100000 | 95.600 |
| M150 | MENTARI 150000 | 146.100 |
SA |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SA5 | SA 5000 | 5.400 |
| SA10 | SA 10000 | 10.100 |
| SA20 | SA 20000 | 19.750 |
| SA50 | SA 50000 | 48.500 |
| SA100 | SA 100000 | 96.600 |
SB |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SB5 | SB 5000 | 5.300 |
| SB10 | SB 10000 | 10.000 |
| SB20 | SB 20000 | 19.650 |
| SB50 | SB 50000 | 48.400 |
| SB100 | SB 100000 | 96.300 |
| SB150 | SB 150000 | 140.600 |
SBN |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SBN5 | SBN 5000 | 6.750 |
| SBN10 | SBN 10000 | 11.400 |
| SBN20 | SBN 20000 | 20.500 |
SIMPATI |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.200 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 9.900 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 19.550 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 48.300 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 96.100 |
| S150 | SIMPATI 150000 | 140.350 |
SJB |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SJB5 | SJB 5000 | 6.350 |
| SJB10 | SJB 10000 | 11.250 |
| SJB20 | SJB 20000 | 20.250 |
SJD |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SJD5 | SJD 5000 | 6.450 |
| SJD10 | SJD 10000 | 11.250 |
| SJD20 | SJD 20000 | 20.500 |
SJG |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SJG5 | SJG 5000 | 6.400 |
| SJG10 | SJG 10000 | 11.350 |
| SJG20 | SJG 20000 | 20.200 |
SJT |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SJT5 | SJT 5000 | 6.800 |
| SJT10 | SJT 10000 | 11.400 |
| SJT20 | SJT 20000 | 20.600 |
SJU |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SJU5 | SJU 5000 | 6.400 |
| SJU10 | SJU 10000 | 11.200 |
| SJU20 | SJU 20000 | 20.200 |
SKT |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SKT5 | AKT 5000 | 6.750 |
| SKT10 | SKT 10000 | 11.400 |
| SKT20 | SKT 20000 | 20.500 |
SMART |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| MR5 | SMART 5000 | 4.950 |
| MR10 | SMART 10000 | 9.650 |
| MR20 | SMART 20000 | 19.200 |
| MR50 | SMART 50000 | 47.600 |
| MR100 | SMART 100000 | 95.100 |
SMJ |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| SMJ5 | SMJ 5000 | 6.750 |
| SMJ10 | SMJ 10000 | 11.400 |
| SMJ20 | SMJ 20000 | 20.600 |
STARONE |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| ST5 | STAR ONE 5000 | 5.250 |
| ST10 | STAR ONE 10000 | 10.250 |
| ST20 | STAR ONE 20000 | 19.900 |
| ST25 | STAR ONE 25000 | 24.600 |
| ST50 | STAR ONE 50000 | 48.600 |
| ST100 | STAR ONE 100000 | 95.600 |
THREE |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| TR5 | THREE 5000 | 5.100 |
| TR10 | THREE 10000 | 9.850 |
| TR20 | THREE 20000 | 19.350 |
| TR30 | THREE 30000 | 28.850 |
| TR50 | THREE 50000 | 48.100 |
| TR100 | THREE 100000 | 96.100 |
THREE GESEK |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| GTR10 | THREE GESEK 10000 | 10.350 |
| GTR30 | THREE GESEK 30000 | 29.500 |
XLBEBAS |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XR5 | XL REGULAR 5000 | 5.150 |
| XR10 | XL REGULER 10000 | 10.150 |
| XR25 | XL REGULAR 25000 | 24.600 |
| XR50 | XL REGULAR 50000 | 49.100 |
| XR100 | XL REGULAR 100000 | 97.600 |
| XR150 | XL REGULAR 150000 | 148.600 |
XLBEBAS XTRA |
||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
| XX10 | XL EXTRA 10000 | 10.150 |
| XX50 | XL EXTRA 50000 | 49.100 |
| XX100 | XL EXTRA 100000 | 97.600 |
![]()